Sokajy
| Anaran'ny vokatra | fahadiovana | Vidiny(Yuan/kg) | miakatra sy midina
|
Lanthanum série | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Série cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium série | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Série neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
Série Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Europium série | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Série Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
Série Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
Dysprosium série | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
Erbium série | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Ytterbium série | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Série Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Série Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Skandium série | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Tany tsy fahita firy mifangaro | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 525-545 | ↓ |
Tsena tsy fahita firy
Amin'ny fiandohan'ny herinandro, an-tranovidin'ny tany tsy fahita firynalamina tamin'ny ampahany, ary ny sasany nilatsaka kely. Anisan'izany ny vidin'nyterbium oxideNidina teo amin'ny 10 yuan/kg teo ho eo ary ny vidin'nyoksida holmiumnidina teo amin'ny 2.000 yuan/ton. Izany dia noho ny fahavitan'ny mpampiasa ambany kokoa hanaiky ny famatsiana lafo vidy indrindra sy ny fahafahan'ny mpamatsy mampiakatra ny vidiny.
Raha te-hahazo santionany maimaim-poana amin'ny vokatra tsy fahita firy na mianatra fampahalalana bebe kokoa momba ny vokatra tsy fahita firy, tongasoa etoMifandraisa aminay
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Fotoana fandefasana: Feb-18-2025