Category
| Anaran'ny vokatra | fahadiovana | Vidiny (Yuan / kg) | Ups sy downs
|
Lanthanum Series | La₂o₃ / Treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
CERION SIES | Cerium carbonate
| 45% -50% ceo₂ / Treo 100% | 3-5 | → |
CEO₂ / Treo ≧ 99% | 10-12 | ↑ | ||
CEO₂ / Treo ≧ 99.99% | 19-23 | ↑ | ||
Treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
PraseodyMium Series | Pr₆o₁₁ / Treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
NEEKYMIUM Series | Nd₂o₃ / Treo ≧ 99% | 446-466 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Samarium Series | Sm₂o₃ / Treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Europium Series | Eu₂o₃ / Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Series | Gd₂o₃ / Treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃ / Treo ≧ 99.99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99% gd75% | 150-170 | → | ||
Terbium Series | Tb₂o₃ / Treo ≧ 99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Dysprosium Series | Dy₂o₃ / Treo ≧ 99% | 1680-1720 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99% dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃ / Treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99% ho80% | 464-484 | → | ||
Erbium Series | Er₂o₃ / Treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Ytterbium Series | Yb₂o₃ / treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
Lutetium Series | Lu₂o₃ / Treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium Series | Y₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium Series | Sc₂o₃ / Treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
Mifangaro tany tsy fahita firy | ≧ 99% nd₂o₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≧ 99% eu₂o₃ / Treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% nd 75% | 532-552 | ↓ |
Tsenan-tany tsy fahita firy
Ny vidin'ny tany tsy fahita firy ao an-tany dia mihena ao anaty faribolana amin'ny ankapobeny. Eo ambany fitsabahan'ny anton-javatra lava sy fohy dia amin'ny ankapobeny ny mpivarotra, izay mitarika amin'ny hetsika ara-barotra ambany sy ny fitomboan'ny filaminana.
Mba hahazoana santionany maimaimpoana amin'ny tany tsy fahita firy na mianatra bebe kokoa momba ny vokatra tsy fahita firy, tongasoaMifandraisa aminay
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 0086136661632459
Paositra: Mar-05-2025