| Sokajy
| Anaran'ny vokatra | fahadiovana | Vidiny(Yuan/kg) | miakatra sy midina
|
| Lanthanum série | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
| La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
| Série cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
| CeO₂/TREO≧99% | 10-12 | ↑ | ||
| CeO₂/TREO≧99,99% | 19-23 | ↑ | ||
| TREO≧99% | 27-31 | ↑ | ||
| Praseodymium série | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
| Série neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 | ↓ | |
| TREO≧99% | 552-572 | → | ||
| Série Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
| TREO≧99% | 82-92 | → | ||
| Europium série | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
| Série Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
| Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
| TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
| Série Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
| TREO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
| Dysprosium série | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1680-1720 | ↓ | |
| TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
| TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
| Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
| TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
| Erbium série | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
| Ytterbium série | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
| Série Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
| Série Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 50-54 | ↑ | |
| TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
| Skandium série | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
| Tany tsy fahita firy mifangaro | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
| Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
| ≧99% Nd 75% | 532-552 | ↓ |
Tsena tsy fahita firy
Ny vidin'ny tany tsy fahita firy ao an-toerana dia miovaova amin'ny ankapobeny. Eo ambanin'ny fifamatorana amin'ny anton-javatra lava sy fohy, amin'ny ankapobeny dia ao anatin'ny toe-tsaina ambany ny mpivarotra, izay mitarika amin'ny hetsika ara-barotra ambany sy ny fitomboan'ny filaminana miadana.
Raha te-hahazo santionany maimaim-poana amin'ny vokatra tsy fahita firy na mianatra fampahalalana bebe kokoa momba ny vokatra tsy fahita firy, tongasoa etoMifandraisa aminay
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Fotoana fandefasana: Mar-05-2025