Sokajy
| Anaran'ny vokatra | fahadiovana | Vidiny(Yuan/kg) | miakatra sy midina
|
Lanthanum série | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Série cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium série | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Série neodymium | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Série Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium série | ≥99% | 185-205 | → | |
Série Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Série Terbium | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium série | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium série | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium série | >99.99% | 91-111 | → | |
Série Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Série Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Skandium série | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Tany tsy fahita firy mifangaro | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Loharano angona: China Rare Earth Industry Association
Tsena tsy fahita firy
Amin'ny fiandohan'ny herinandro, ny an-tranotany tsy fahita firytsena dia nitohy nampiseho fironana ambony amin'ny ankapobeny; Anisan'izany ny vidin'nyoksida praseodymiumnitombo teo amin'ny 5000 yuan/ton, ny vidiny of praseodymium neodymium metalynitombo teo amin'ny 6000 yuan/ton, ny vidin'nyoksida holmiumnitombo teo amin'ny 5000 yuan/ton, ary ny vidin'nydysprosium oxidenitombo 10000 yuan/ton.
Raha te-hahazo santionany maimaim-poana amin'ny vokatra tsy fahita firy na mianatra fampahalalana bebe kokoa momba ny vokatra tsy fahita firy, tongasoa etoMifandraisa aminay
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Fotoana fandefasana: Feb-11-2025