Sokajy
| Anaran'ny vokatra | fahadiovana | Vidiny(Yuan/kg) | miakatra sy midina
|
Lanthanum série | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Série cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium série | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Série neodymium | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
Série Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium série | ≥99% | 185-205 | → | |
Série Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Série Terbium | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Dysprosium série | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium série | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium série | >99.99% | 91-111 | → | |
Série Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Série Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Skandium série | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Tany tsy fahita firy mifangaro | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Loharano angona: China Rare Earth Industry Association
Tsena tsy fahita firy
Ny zava-bita ankapoben'ny an-trano tany tsy fahita firyMitoetra ho tsara ny tsena, hita taratra indrindra amin'ny fiakaran'ny vidin'ny vokatra mahazatra sy ny fisondrotry ny hafanam-pon'ny mpivarotra hiditra sy hiasa. Androany, ny vidin'nypraseodymium neodymium oxidedia nitombo 10000 yuan/ton, ny vidin'nypraseodymium neodymium metalynitombo teo amin'ny 12000 yuan/ton, ny vidin'nyoksida holmiumnitombo teo amin'ny 15000 yuan/ton, ary ny vidin'nydysprosium oxidenitombo 60000 yuan/tonina teo ho eo; Noho ny fiakaran'ny vidin'ny akora, ny vidin'ny akora andriamby maharitra tsy fahita firy sy ny fako ao aminy dia nitombo ihany koa. Ankehitriny, ny vidin'ny 55N neodymium vy boron rough blocks sy neodymium vy boron dysprosium fako dia nitombo 3 yuan/kg sy 44 yuan/kg, tsirairay avy.
Fotoana fandefasana: Feb-11-2025