Category
| Anaran'ny vokatra | fahadiovana | Vidiny (Yuan / kg) | Ups sy downs
|
Lanthanum Series | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
CERION SIES | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂ / TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
PraseodyMium Series | ≥99% | 43-458 | ↓ | |
NEEKYMIUM Series | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium Series | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium Series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Series | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium Series | > 99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Dysprosium Series | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99% ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium Series | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium Series | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium Series | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium Series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium Series | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Mifangaro tany tsy fahita firy | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% eu₂o₃ / treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | ↓ |
Loharano data: Fikambanan'ny Indostria Indostria Indra-tany Shina
Tsenan-tany tsy fahita firy
Ny fampisehoana ankapobeny amin'ny an-trano Tany tsy fahita firyMijanona ho tsara ny tsena, taratry ny fitomboan'ny fiomanana sy ny fitomboan'ny vokatra mahazatra sy ny fitomboan'ny hafanam-pon'ny mpivarotra hiditra sy hiasa. Androany, ny vidin'nypraseodymium neodymium oxidedia nitombo tamin'ny 10000 yuan / ton hafa, ny vidin'nyMetal praseodymium neodymium neodymiumnitombo tamin'ny 12000 yuan / ton, ny vidin'nyholmium oxidedia nitombo tamin'ny 15000 yuan / ton ary ny vidin'nydysprosium oxidenitombo tamin'ny taona 60000 yuan / ton; Ny fiakaran'ny fiakaran'ny vidin-tsakafo, ny vidin'ny tany tsy fahita firy eto an-tany sy ny fako dia nahita fironana miakatra ihany koa. Androany, ny vidin'ny 55n Neodymium Iron Boron Brocks sy Neodymium Iron Boron DySprosium dia nitombo tamin'ny 3 yuan / kg ary 44 yuan / kg, tsirairay avy.
Paositra: Feb-11-2025