Anaran'ny vokatra | Vidiny | Ups sy downs |
Metal Lanthanum(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
CERION METAL(Yuan / ton) | 24000-25000 | - |
Metal neodymium(Yuan / ton) | 640000 ~ 645000 | - |
Metaly dysprosium(Yuan / kg) | 3300 ~ 3400 | - |
Terbium metaly(Yuan / kg) | 10300 ~ 10600 | - |
Metal praseodymium neodymium neodymium(Yuan / ton) | 640000 ~ 650000 | - |
Gadolinium vy(Yuan / ton) | 290000 ~ 300000 | - |
Holmium vy(Yuan / ton) | 650000 ~ 670000 | - |
Dysprosium oxide(Yuan / kg) | 2600 ~ 2620 | |
Terbium oxide(Yuan / kg) | 8500 ~ 8680 | - |
Neodymium oxide(Yuan / ton) | 535000 ~ 540000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(Yuan / ton) | 523000 ~ 527000 | - |
Mizara ny fahakingan-tsaina ankehitriny
Ny fiovan'ny ankapobeny ao amin'ny tsenan'ny tany an-trano tsy fahita firy amin'ity herinandro ity dia tsy manan-danja, ary misy marika tsikelikely ny fanamafisana raha oharina amin'ny toe-javatra tamin'ny herinandro lasa. Ny fanakatonana vao haingana tany Myanmar dia nitarika mivantana tany an-tokantranoNy vidin'ny tany tsy fahita firytamin'ny herinandro lasa. Indrindra ny fitomboan'ny vidinyMetal praseodymium neodymium neodymiummanan-danja ny vokatra. Ny famatsiana sy ny fitakiana ny vidin'ny vidin'ny tany tsy fahita firy dia nihodina, ary ny orinasa sy ny orinasam-pifandraisana eo afovoany sy ambany dia nanohy ny famokarana famokarana. Amin'ny vanim-potoana fohy dia tsy ampy ny fotoana fohy, ny tena mifantoka amin'ny fahamarinan-toerana.
Paositra: Sep-15-2023